iPhone qui ne s’allume plus ? On le diagnostique à Barcelone
Un écran noir ne signifie pas toujours que votre iPhone est mort. La plupart de ceux qui arrivent dans notre atelier à Barcelone repartent fonctionnels une fois la vraie panne trouvée, vos photos avec.
Écrivez-nous un messageAvant d’imaginer le pire, mieux vaut savoir à quoi ressemble vraiment « ne s’allume plus ». Parfois l’écran reste noir mais le téléphone est allumé ; parfois il boucle sur le logo Apple ; parfois rien. Chaque symptôme oriente différemment, c’est pourquoi nousouvrons chaque iPhone avec un vrai diagnostic en atelierplutôt que de deviner.

Sans rendez-vous ; la plupart des tests de démarrage se font le jour du dépôt.
Combien ça coûte
Voir tous les services et tarifs iPhone →·Discuter sur WhatsApp
Pourquoi un iPhone ne s’allume plus
Les causes habituelles : une batterie usée qui ne tient plus la charge, un connecteur de charge abîmé, du liquide entré après un renversement, ou un choc ayant déplacé un composant de la carte. Une mise à jour ratée peut aussi être en cause. On élimine chaque piste, du moins cher d’abord.
Vos photos et vos données
Un téléphone qui ne démarre pas ne veut pas dire données perdues. Dans la majorité des cas, on rétablit l’accès à tout une fois la panne matérielle réglée, et on vous prévient toujours si la récupération s’annonce difficile.
Les questions qu’on nous pose
Mon iPhone est tout noir, est-il mort ?
Rarement. Un écran noir est un symptôme, pas un diagnostic. Batterie, connecteur et écran semblent identiques de l’extérieur tant qu’on ne les teste pas.
Vais-je perdre mes photos ?
Le plus souvent non. Si la puce de stockage est saine, vos données restent intactes une fois la panne réglée.
Combien de temps ça prend ?
Beaucoup de pannes de démarrage se diagnostiquent le jour même. Le temps de réparation dépend de la pièce, qu’on confirme avant toute intervention.
Vous ne savez pas ce qui cloche ? Passez à Sant Antoni ou écrivez-nous.
Écrivez-nous sur WhatsAppTarifs de réparation iPhone à Barcelone (2026)
Prix fixe par modèle. Garantie commerciale de 3 ans sur l’intervention et les pièces installées, selon le champ d’application et les exclusions prévus dans nos conditions. Le diagnostic initial est gratuit et généralement réalisé le jour même. Si un diagnostic technique ou un démontage est nécessaire et que la réparation proposée n’est pas acceptée, des frais de 25 €, annoncés au préalable, seront facturés. Si la réparation est acceptée, les frais de diagnostic sont intégralement déduits. Voir les conditions.
Remplacement d’écran
| Modèle | Incell | OLED |
|---|---|---|
| iPhone 17 Air | — | — |
| iPhone 17e | — | — |
| iPhone 17 Pro Max | 180€ | 250€ |
| iPhone 17 Pro | 170€ | 240€ |
| iPhone 17 | 150€ | 200€ |
| iPhone 16 Pro Max | 140€ | 240€ |
| iPhone 16 Pro | 120€ | 230€ |
| iPhone 16 Plus | 100€ | 200€ |
| iPhone 16e | 100€ | 160€ |
| iPhone 16 | 100€ | 170€ |
| iPhone 15 Pro Max | 100€ | 170€ |
| iPhone 15 Pro | 90€ | 160€ |
| iPhone 15 Plus | 90€ | 150€ |
| iPhone 15 | 90€ | 140€ |
| iPhone 14 Pro Max | 90€ | 170€ |
| iPhone 14 Pro | 90€ | 160€ |
| iPhone 14 Plus | 90€ | 150€ |
| iPhone 14 | 80€ | 125€ |
| iPhone SE 2022 | 60€ | — |
| iPhone 13 Pro Max | 100€ | 150€ |
| iPhone 13 Pro | 90€ | 150€ |
| iPhone 13 mini | 100€ | — |
| iPhone 13 | 85€ | 130€ |
| iPhone 12 Pro Max | 100€ | — |
| iPhone 12 Pro | 90€ | — |
| iPhone 12 mini | 100€ | — |
| iPhone 12 | 85€ | — |
| iPhone SE 2020 | 60€ | — |
| iPhone 11 Pro Max | 100€ | — |
| iPhone 11 Pro | 80€ | — |
| iPhone 11 | 70€ | — |
| iPhone XS Max | 60€ | — |
| iPhone XS | 50€ | — |
| iPhone XR | 50€ | — |
| iPhone X | 50€ | — |
| iPhone 8 Plus | 65€ | — |
| iPhone 8 | 60€ | — |
Remplacement de batterie
| Modèle | Prix |
|---|---|
| iPhone 17 Air | 95€ |
| iPhone 17 Pro Max | 95€ |
| iPhone 17 Pro | 85€ |
| iPhone 17 | 85€ |
| iPhone 16 Pro Max | 95€ |
| iPhone 16 Pro | 85€ |
| iPhone 16 Plus | 85€ |
| iPhone 16e | 95€ |
| iPhone 16 | 85€ |
| iPhone 15 Pro Max | 95€ |
| iPhone 15 Pro | 85€ |
| iPhone 15 Plus | 85€ |
| iPhone 15 | 85€ |
| iPhone 14 Pro Max | 95€ |
| iPhone 14 Pro | 85€ |
| iPhone 14 Plus | 85€ |
| iPhone 14 | 85€ |
| iPhone SE 2022 | 60€ |
| iPhone 13 Pro Max | 85€ |
| iPhone 13 Pro | 75€ |
| iPhone 13 Mini | 75€ |
| iPhone 13 | 75€ |
| iPhone 12 Pro Max | 65€ |
| iPhone 12 Pro | 65€ |
| iPhone 12 Mini | 65€ |
| iPhone 12 | 65€ |
| iPhone SE 2020 | 49€ |
| iPhone 11 Pro Max | 65€ |
| iPhone 11 Pro | 65€ |
| iPhone 11 | 65€ |
| iPhone XS Max | 60€ |
| iPhone XS | 49€ |
| iPhone XR | 49€ |
| iPhone X | 49€ |
| iPhone 8 Plus | 49€ |
| iPhone 8 | 49€ |
Vitre arrière
| Modèle | Prix |
|---|---|
| iPhone 14 | 50€ |
| iPhone 14 Plus | 60€ |
| iPhone 15 | 60€ |
| iPhone 15 Plus | 70€ |
| iPhone 15 Pro | 80€ |
| iPhone 15 Pro Max | 90€ |
| iPhone 16 | 60€ |
| iPhone 16 Plus | 70€ |
| iPhone 16 Pro | 80€ |
| iPhone 16 Pro Max | 90€ |
| iPhone 16e | 70€ |
| iPhone Air | 100€ |
| iPhone 17 | 90€ |
| iPhone 17 Pro | 90€ |
| iPhone 17 Pro Max | 90€ |
Caméra arrière ou lentille
| Modèle | Caméra | Lentille |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 190€ | — |
| iPhone 17 Pro | 190€ | — |
| iPhone 17 | 120€ | — |
| iPhone 16 Pro Max | 180€ | — |
| iPhone 16 Pro | 180€ | — |
| iPhone 16 Plus | 110€ | — |
| iPhone 16e | 120€ | — |
| iPhone 16 | 110€ | — |
| iPhone 15 Pro Max | 170€ | 150€ |
| iPhone 15 Pro | 170€ | 150€ |
| iPhone 15 Plus | 100€ | 90€ |
| iPhone 15 | 100€ | 90€ |
| iPhone 14 Pro Max | 150€ | — |
| iPhone 14 Pro | 150€ | — |
| iPhone 14 Plus | 90€ | — |
| iPhone 14 | 90€ | — |
| iPhone SE 2022 | 80€ | 35€ |
| iPhone 13 Pro Max | 140€ | 70€ |
| iPhone 13 Pro | 140€ | 70€ |
| iPhone 13 mini | 100€ | 50€ |
| iPhone 13 | 100€ | 50€ |
| iPhone 12 Pro Max | 90€ | 70€ |
| iPhone 12 Pro | 90€ | 70€ |
| iPhone 12 mini | 90€ | 50€ |
| iPhone 12 | 90€ | 50€ |
| iPhone SE 2020 | 50€ | 35€ |
| iPhone 11 Pro Max | 100€ | 70€ |
| iPhone 11 Pro | 100€ | 70€ |
| iPhone 11 | 60€ | 50€ |
| iPhone XS Max | 50€ | 40€ |
| iPhone XS | 50€ | 40€ |
| iPhone XR | 50€ | 35€ |
| iPhone X | 50€ | 40€ |
| iPhone 8 Plus | 40€ | 35€ |
| iPhone 8 | 30€ | 25€ |
Connecteur de charge, haut-parleur, écouteur et micro
| Modèle | Prix |
|---|---|
| MODELOS NUEVOS | 75€ |
| iPhone 14 Pro Max | 65€ |
| iPhone 14 Pro | 65€ |
| iPhone 14 Plus | 65€ |
| iPhone 14 | 65€ |
| iPhone 13 Pro Max | 65€ |
| iPhone SE 2022 | 55€ |
| iPhone 13 Pro | 55€ |
| iPhone 13 mini | 55€ |
| iPhone 13 | 55€ |
| iPhone 12 Pro Max | 55€ |
| iPhone 12 Pro | 55€ |
| iPhone 12 mini | 55€ |
| iPhone 12 | 55€ |
| iPhone 11 Pro Max | 45€ |
| iPhone 11 Pro | 45€ |
| iPhone 11 | 45€ |
| iPhone XR | 35€ |
| iPhone XS Max | 35€ |
| iPhone XS | 35€ |
| iPhone X | 35€ |
| iPhone SE 2020 | 35€ |
| iPhone 8 Plus | 35€ |
| iPhone 8 | 35€ |
Remplacement châssis complet
| Modèle | Prix |
|---|---|
| iPhone 17 Air | 150€ |
| iPhone 17 Pro Max | 200€ |
| iPhone 17 Pro | 200€ |
| iPhone 17 | 150€ |
| iPhone 16 Pro Max | 220€ |
| iPhone 16 Pro | 170€ |
| iPhone 16 Plus | 150€ |
| iPhone 16e | 150€ |
| iPhone 16 | 150€ |
| iPhone 15 Pro Max | 150€ |
| iPhone 15 Pro | 150€ |
| iPhone 15 Plus | 120€ |
| iPhone 15 | 120€ |
| iPhone 14 Pro Max | 150€ |
| iPhone 14 Pro | 150€ |
| iPhone 14 Plus | 130€ |
| iPhone 14 | 100€ |
| iPhone SE 2022 | 130€ |
| iPhone 13 Pro Max | 120€ |
| iPhone 13 Pro | 120€ |
| iPhone 13 mini | 120€ |
| iPhone 13 | 100€ |
| iPhone 12 Pro Max | 100€ |
| iPhone 12 Pro | 100€ |
| iPhone 12 mini | 100€ |
| iPhone 12 | 90€ |
| iPhone SE 2020 | 130€ |
| iPhone 11 Pro Max | 120€ |
| iPhone 11 Pro | 120€ |
| iPhone 11 | 90€ |
| iPhone XS Max | 90€ |
| iPhone XS | 80€ |
| iPhone XR | 80€ |
| iPhone X | 80€ |
| iPhone 8 Plus | 90€ |
| iPhone 8 | 80€ |
Antenne WiFi, 5G et Bluetooth
| Modèle | Prix |
|---|---|
| iPhone 17 Air | 200€ |
| iPhone 17 Pro Max | 200€ |
| iPhone 17 Pro | 200€ |
| iPhone 17 | 200€ |
| iPhone 16 Pro Max | 200€ |
| iPhone 16 Pro | 200€ |
| iPhone 16 Plus | 200€ |
| iPhone 16e | 200€ |
| iPhone 16 | 200€ |
| iPhone 15 Pro Max | 200€ |
| iPhone 15 Pro | 200€ |
| iPhone 15 Plus | 200€ |
| iPhone 15 | 200€ |
| iPhone 14 Pro Max | 170€ |
| iPhone 14 Pro | 170€ |
| iPhone 14 Plus | 170€ |
| iPhone 14 | 170€ |
| iPhone SE 2022 | 100€ |
| iPhone 13 Pro Max | 150€ |
| iPhone 13 Pro | 150€ |
| iPhone 13 mini | 150€ |
| iPhone 13 | 150€ |
| iPhone 12 Pro Max | 100€ |
| iPhone 12 Pro | 100€ |
| iPhone 12 mini | 100€ |
| iPhone 12 | 100€ |
| iPhone SE 2020 | 70€ |
| iPhone 11 Pro Max | 80€ |
| iPhone 11 Pro | 80€ |
| iPhone 11 | 80€ |
| iPhone XS Max | 70€ |
| iPhone XS | 70€ |
| iPhone XR | 70€ |
| iPhone X | 70€ |
| iPhone 8 Plus | 60€ |
| iPhone 8 | 60€ |
Réparation de carte mère
| Modèle | Prix |
|---|---|
| iPhone 17 Air | 200€ |
| iPhone 17 Pro Max | 200€ |
| iPhone 17 Pro | 200€ |
| iPhone 17 | 200€ |
| iPhone 16 Pro Max | 200€ |
| iPhone 16 Pro | 200€ |
| iPhone 16 Plus | 200€ |
| iPhone 16e | 200€ |
| iPhone 16 | 200€ |
| iPhone 15 Pro Max | 200€ |
| iPhone 15 Pro | 200€ |
| iPhone 15 Plus | 200€ |
| iPhone 15 | 200€ |
| iPhone 14 Pro Max | 170€ |
| iPhone 14 Pro | 170€ |
| iPhone 14 Plus | 170€ |
| iPhone 14 | 170€ |
| iPhone SE 2022 | 100€ |
| iPhone 13 Pro Max | 150€ |
| iPhone 13 Pro | 150€ |
| iPhone 13 mini | 150€ |
| iPhone 13 | 150€ |
| iPhone 12 Pro Max | 100€ |
| iPhone 12 Pro | 100€ |
| iPhone 12 mini | 100€ |
| iPhone 12 | 100€ |
| iPhone SE 2020 | 70€ |
| iPhone 11 Pro Max | 80€ |
| iPhone 11 Pro | 80€ |
| iPhone 11 | 80€ |
| iPhone XS Max | 70€ |
| iPhone XS | 70€ |
| iPhone XR | 70€ |
| iPhone X | 70€ |
| iPhone 8 Plus | 60€ |
| iPhone 8 | 60€ |
Votre modèle n’apparaît pas ou vous voulez confirmer la disponibilité ? Écrivez-nous sur WhatsApp.