24 meses
IRP de Apple · Piezas originales · Formación técnica
Lo mejor de los dos mundos. Para tu Apple.
Somos proveedor independiente IRP de Apple, con acceso a piezas originales para reparaciones de iPhone y Mac fuera de garantía. Contamos con un técnico con certificaciones Apple ACST y ACRT. Sumamos esta preparación a nuestra experiencia en reparación de placas y microsoldadura.
IRP se aplica a determinadas reparaciones fuera de garantía de iPhone y Mac. La reparación electrónica en placa es un servicio propio de ReciclaTecnología. Somos un taller independiente, no un Apple Authorized Service Provider (AASP); la garantía de nuestro trabajo la presta ReciclaTecnología.
Reparación de MacBook Pro en Barcelona
¿Cuánto cuesta reparar un MacBook Pro en Barcelona? El cambio de batería va desde 60 € y el de pantalla completa desde 299 € con panel nuevo, o desde 29 € con panel de segunda mano según modelo. Reparamos también los que Apple considera «vintage» u «obsoletos». Todos los precios incluyen IVA y mano de obra, con presupuesto cerrado antes de empezar y 3 años de garantía (salvo la batería con recambio original Apple: 1 año; con batería alternativa, 3 años).
Tarifa actualizada en agosto de 2026.
Abre cada desplegable: ahí están los precios de reparación de MacBook Pro por modelo y avería. Sin marearte: pantalla, batería, placa, datos, software o limpieza aparecen separados para que vayas directo a lo que le pasa a tu MacBook Pro.
¿No sabes qué modelo tienes exactamente? Míralo en → Acerca de este Mac, o mándanos el número de serie por WhatsApp y lo identificamos nosotros.
Cambio de batería+

La opción Original incluye carcasa superior, batería y teclado Apple OEM Genuine. Distribución del teclado y disponibilidad bajo confirmación. Garantía: 1 año con recambio original Apple y 3 años con batería alternativa.
| Modelo | Batería | Original: carcasa + teclado |
|---|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 229€ | 689€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) | 185€ | 829€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) | 160€ | 689€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3) | 185€ | — |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) | 160€ | 689€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) | 185€ | 829€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) | 160€ | 689€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) | 145€ | 689€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) | 185€ | 829€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) | 160€ | 689€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) | 145€ | 689€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) | 145€ | — |
| MacBook Pro 16″ (2019) | 145€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2019) | 145€ | — |
| MacBook Pro 13″ (2019) | 115€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2018) | 145€ | — |
| MacBook Pro 13″ (2018) | 115€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2017) | 145€ | — |
| MacBook Pro 13″ (2017) | 115€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2016) | 145€ | — |
| MacBook Pro 13″ (2016) | 115€ | — |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) | 125€ | — |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) | 105€ | — |
| MacBook Pro 15″ Retina (2014) | 115€ | — |
| MacBook Pro 13″ Retina (2014) | 105€ | — |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013) | 115€ | — |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013) | 105€ | — |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012) | 115€ | — |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012) | 105€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2012) | 95€ | — |
| MacBook Pro 13″ (2012) | 60€ | — |
| MacBook Pro 17″ (2011) | 100€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2011) | 95€ | — |
| MacBook Pro 13″ (2011) | 60€ | — |
| MacBook Pro 17″ (2010) | 100€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2010) | 95€ | — |
| MacBook Pro 13″ (2010) | 60€ | — |
| MacBook Pro 17″ (2009) | 100€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2009) | 95€ | — |
| MacBook Pro 13″ (2009) | 60€ | — |
| MacBook Pro 17″ (2008) | 100€ | — |
| MacBook Pro 15″ (2008) | 95€ | — |
Cambio de topcase (carcasa superior + teclado)+

Precios con IVA incluido. En modelos recientes se utiliza pieza Apple Genuine; en modelos antiguos, OEM Pull en estado «grado nuevo» cuando es la opción disponible. El topcase incluye carcasa superior y teclado; en algunos modelos también batería. La opción de 2ª mano está sujeta a estado y stock.
| Modelo | Nuevo | 2ª mano |
|---|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 689€ | 589€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) · A3403 | 829€ | 729€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) · A3112 / A3185 | 689€ | 589€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3 Pro/Max) · A2991 | 829€ | 729€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) · A2918 / A2992 | 689€ | 589€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) · A2780 | 829€ | 729€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) · A2779 | 689€ | 589€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) · A2338 | 689€ | 399€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) · A2485 | 829€ | 729€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) · A2442 | 689€ | 589€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) · A2338 | 689€ | 399€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2251 | 329€ | 229€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2289 | 189€ | 89€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) · A2141 | 279€ | 179€ |
| MacBook Pro 15″ (2018–2019) · A1990 | 169€ | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2018–2019) · A1989 | 139€ | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) · A2159 | 409€ | 309€ |
| MacBook Pro 15″ (2016–2017) · A1707 | 119€ | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, Touch Bar) · A1706 | 129€ | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, sin Touch Bar) · A1708 | 99€ | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) · A1398 | 99€ | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) · A1502 | 99€ | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013–2014) · A1398 | 119€ | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2014) · A1502 | 99€ | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2013) · A1398 | 119€ | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012–2013) · A1425 | 139€ | 70€ |
Cambio de pantalla completa+

Pantalla nueva o de segunda mano (precio aproximado, según estado y stock).
| Modelo | Nueva | 2ª mano |
|---|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 759€ | 620€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) | 859€ | 699€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) | 759€ | 599€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3) | 859€ | 699€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) | 759€ | 599€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) | 859€ | 699€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) | 759€ | 599€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) | 629€ | 489€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) | 859€ | 699€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) | 759€ | 599€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) | 529€ | 429€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) | 429€ | 309€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) | 649€ | 299 |
| MacBook Pro 15″ (2019) | 619€ | 289 |
| MacBook Pro 13″ (2019) | 429€ | 269€ |
| MacBook Pro 15″ (2018) | 619€ | 289 |
| MacBook Pro 13″ (2018) | 429€ | 269€ |
| MacBook Pro 15″ (2017) | 619€ | 289 |
| MacBook Pro 13″ (2017) | 429€ | 269€ |
| MacBook Pro 15″ (2016) | 619€ | 289 |
| MacBook Pro 13″ (2016) | 429€ | 269€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) | 399€ | 159€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) | 299€ | 119€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2014) | 399€ | 189€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2014) | 299€ | 119€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013) | 399€ | 189€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013) | 299€ | 119€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012) | 399€ | 189€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012) | 299€ | 119€ |
| MacBook Pro 15″ (2012) | Sin stock | 129€ |
| MacBook Pro 13″ (2012) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 17″ (2011) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 15″ (2011) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 13″ (2011) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 17″ (2010) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 15″ (2010) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 13″ (2010) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 17″ (2009) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 15″ (2009) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 13″ (2009) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 17″ (2008) | Sin stock | 29€ |
| MacBook Pro 15″ (2008) | Sin stock | 29€ |
Reparación de placa base+

| Modelo | Precio |
|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 490€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) | 520€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) | 470€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3) | 470€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) | 420€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) | 420€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) | 370€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) | 320€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) | 420€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) | 370€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) | 320€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) | 270€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) | 270€ |
| MacBook Pro 15″ (2019) | 270€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) | 270€ |
| MacBook Pro 15″ (2018) | 270€ |
| MacBook Pro 13″ (2018) | 270€ |
| MacBook Pro 15″ (2017) | 200€ |
| MacBook Pro 13″ (2017) | 200€ |
| MacBook Pro 15″ (2016) | 200€ |
| MacBook Pro 13″ (2016) | 200€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) | 200€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) | 200€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2014) | 200€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2014) | 200€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013) | 200€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013) | 200€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012) | 200€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012) | 200€ |
| MacBook Pro 15″ (2012) | 150€ |
| MacBook Pro 13″ (2012) | 150€ |
| MacBook Pro 17″ (2011) | 150€ |
| MacBook Pro 15″ (2011) | 150€ |
| MacBook Pro 13″ (2011) | 150€ |
| MacBook Pro 17″ (2010) | 150€ |
| MacBook Pro 15″ (2010) | 150€ |
| MacBook Pro 13″ (2010) | 150€ |
| MacBook Pro 17″ (2009) | 150€ |
| MacBook Pro 15″ (2009) | 150€ |
| MacBook Pro 13″ (2009) | 150€ |
| MacBook Pro 17″ (2008) | 150€ |
| MacBook Pro 15″ (2008) | 150€ |
Cambio de teclado+

| Modelo | Precio |
|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 370€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) | 400€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) | 350€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3) | 380€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) | 330€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) | 360€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) | 310€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) | 220€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) | 360€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) | 310€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) | 220€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) | 190€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) | 190€ |
| MacBook Pro 15″ (2019) | 190€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) | 190€ |
| MacBook Pro 15″ (2018) | 190€ |
| MacBook Pro 13″ (2018) | 190€ |
| MacBook Pro 15″ (2017) | 190€ |
| MacBook Pro 13″ (2017) | 190€ |
| MacBook Pro 15″ (2016) | 190€ |
| MacBook Pro 13″ (2016) | 190€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) | 100€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) | 100€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2014) | 100€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2014) | 100€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013) | 100€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013) | 100€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012) | 100€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012) | 100€ |
| MacBook Pro 15″ (2012) | 100€ |
| MacBook Pro 13″ (2012) | 100€ |
| MacBook Pro 17″ (2011) | 100€ |
| MacBook Pro 15″ (2011) | 100€ |
| MacBook Pro 13″ (2011) | 100€ |
| MacBook Pro 17″ (2010) | 100€ |
| MacBook Pro 15″ (2010) | 100€ |
| MacBook Pro 13″ (2010) | 100€ |
| MacBook Pro 17″ (2009) | 100€ |
| MacBook Pro 15″ (2009) | 100€ |
| MacBook Pro 13″ (2009) | 100€ |
| MacBook Pro 17″ (2008) | 100€ |
| MacBook Pro 15″ (2008) | 100€ |
Cambio de trackpad+

Precios cerrados con IVA, mano de obra y 3 años de garantía. Original Apple es pieza Genuine OEM nueva; 2ª mano es pieza original recuperada de otro equipo y revisada, y está sujeta a estado y stock. En los modelos donde Apple ya no fabrica la pieza suelta solo existe la opción de 2ª mano. El trackpad se cambia en el día siempre que tengamos la pieza.
| Modelo | Original Apple | 2ª mano |
|---|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 122€ | — |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) · A3403 | 122€ | 105€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) · A3112 / A3185 | 122€ | 109€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3 Pro/Max) · A2991 | 122€ | 117€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) · A2918 / A2992 | 122€ | 109€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) · A2780 | 122€ | 110€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) · A2779 | 122€ | 77€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) · A2338 | 122€ | 106€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) · A2485 | 122€ | 96€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) · A2442 | 122€ | 97€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) · A2338 | 122€ | 106€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2251 | — | 95€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2289 | — | 95€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) · A2141 | — | 69€ |
| MacBook Pro 15″ (2018–2019) · A1990 | — | 69€ |
| MacBook Pro 13″ (2018–2019) · A1989 | — | 69€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) · A2159 | — | 69€ |
| MacBook Pro 15″ (2016–2017) · A1707 | — | 69€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, Touch Bar) · A1706 | — | 69€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, sin Touch Bar) · A1708 | — | 69€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) · A1398 | — | 69€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) · A1502 | — | 69€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013–2014) · A1398 | — | 69€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2014) · A1502 | — | 69€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2013) · A1398 | — | 69€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012–2013) · A1425 | — | 69€ |
| MacBook Pro 15″ (2008–2012) · A1286 | — | 69€ |
| MacBook Pro 13″ (2009–2012) · A1278 | — | 69€ |
| MacBook Pro 17″ (2009–2011) · A1297 | — | 69€ |
Conector de carga, MagSafe y placa de puertos (I/O)+

En la mayoría de MacBook el conector de carga no va soldado a la placa: es una plaquita independiente y se cambia sin tocar la placa base. Incluye MagSafe, MagSafe 2 y 3, la placa USB-C / Thunderbolt y las placas de puertos con HDMI, lector SD, USB-A y jack. Si lo que ha fallado es el circuito de carga de la placa, pasa a la tarifa de reparación de placa base y te lo decimos antes de tocar nada. Precios cerrados con IVA, mano de obra y 3 años de garantía.
| Modelo | Precio |
|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) · A3403 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) · A3112 / A3185 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3 Pro/Max) · A2991 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) · A2918 / A2992 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) · A2780 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) · A2779 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) · A2338 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) · A2485 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) · A2442 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) · A2338 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2251 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2289 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) · A2141 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2018–2019) · A1990 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2018–2019) · A1989 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) · A2159 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2016–2017) · A1707 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, Touch Bar) · A1706 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, sin Touch Bar) · A1708 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) · A1502 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013–2014) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2014) · A1502 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2013) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012–2013) · A1425 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2012) · A1286 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2012) · A1278 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2008–2011) · A1286 | 35€ |
| MacBook Pro 13″ (2009–2011) · A1278 | 35€ |
| MacBook Pro 17″ (2009–2011) · A1297 | 35€ |
Cambio de altavoces+

Precio del juego completo, altavoz izquierdo y derecho. Es la secuela más habitual de un derrame: el sonido sale distorsionado o metálico aunque el equipo funcione bien en todo lo demás. Precios cerrados con IVA, mano de obra y 3 años de garantía.
| Modelo | Precio |
|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) · A3403 | 79€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) · A3112 / A3185 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3 Pro/Max) · A2991 | 79€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) · A2918 / A2992 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) · A2780 | 79€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) · A2779 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) · A2338 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) · A2485 | 79€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) · A2442 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) · A2338 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2251 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2289 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) · A2141 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2018–2019) · A1990 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2018–2019) · A1989 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) · A2159 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2016–2017) · A1707 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, Touch Bar) · A1706 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, sin Touch Bar) · A1708 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) · A1502 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013–2014) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2014) · A1502 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2013) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012–2013) · A1425 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2012) · A1286 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2012) · A1278 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2008–2011) · A1286 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2009–2011) · A1278 | 70€ |
| MacBook Pro 17″ (2009–2011) · A1297 | 70€ |
WiFi, Bluetooth y antena+

Hasta 2015 la tarjeta AirPort (WiFi + Bluetooth) es una pieza independiente y se sustituye. De 2016 en adelante el WiFi va integrado en la placa base: ahí lo que se cambia es la antena, que es la causa más frecuente de cobertura corta o de que se caiga la conexión al mover la pantalla. Precios cerrados con IVA, mano de obra y 3 años de garantía.
| Modelo | Precio |
|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) · A3403 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) · A3112 / A3185 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3 Pro/Max) · A2991 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) · A2918 / A2992 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) · A2780 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) · A2779 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) · A2338 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) · A2485 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) · A2442 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) · A2338 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2251 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2289 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) · A2141 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2018–2019) · A1990 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2018–2019) · A1989 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) · A2159 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2016–2017) · A1707 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, Touch Bar) · A1706 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, sin Touch Bar) · A1708 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) · A1502 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013–2014) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2014) · A1502 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2013) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012–2013) · A1425 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2012) · A1286 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2012) · A1278 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2008–2011) · A1286 | 35€ |
| MacBook Pro 13″ (2009–2011) · A1278 | 42€ |
| MacBook Pro 17″ (2009–2011) · A1297 | 35€ |
Botón de encendido y Touch ID+

En los modelos con Touch ID el sensor va emparejado a la placa base del propio equipo: si la placa es la original, el lector vuelve a funcionar; si no, el botón enciende pero la huella deja de estar disponible. Te lo decimos antes de empezar. En los modelos anteriores a 2016 el botón forma parte del teclado y se resuelve por la vía del topcase. Precios cerrados con IVA, mano de obra y 3 años de garantía.
| Modelo | Precio |
|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 93€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) · A3403 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) · A3112 / A3185 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3 Pro/Max) · A2991 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) · A2918 / A2992 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) · A2780 | 70€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) · A2779 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) · A2338 | 93€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) · A2485 | 93€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) · A2442 | 93€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) · A2338 | 93€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2251 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2289 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) · A2141 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2018–2019) · A1990 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2018–2019) · A1989 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) · A2159 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2016–2017) · A1707 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, Touch Bar) · A1706 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, sin Touch Bar) · A1708 | 70€ |
Cambio de carcasa inferior (tapa)+

La tapa de abajo: golpes, esquinas dobladas, tornillos pasados o pies de goma que se han caído. También es lo que hay que cambiar cuando una batería hinchada ha deformado la carcasa desde dentro. Precios cerrados con IVA, mano de obra y 3 años de garantía.
| Modelo | Precio |
|---|---|
| MacBook Pro 14″ (2025, M5) · A3434 | 122€ |
| MacBook Pro 16″ (2024, M4) · A3403 | 137€ |
| MacBook Pro 14″ (2024, M4) · A3112 / A3185 | 122€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M3 Pro/Max) · A2991 | 137€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M3) · A2918 / A2992 | 122€ |
| MacBook Pro 16″ (2023, M2 Pro/Max) · A2780 | 137€ |
| MacBook Pro 14″ (2023, M2 Pro/Max) · A2779 | 122€ |
| MacBook Pro 13″ (2022, M2) · A2338 | 122€ |
| MacBook Pro 16″ (2021, M1 Pro/Max) · A2485 | 137€ |
| MacBook Pro 14″ (2021, M1 Pro/Max) · A2442 | 122€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, M1) · A2338 | 122€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2251 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2020, Intel) · A2289 | 70€ |
| MacBook Pro 16″ (2019) · A2141 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2018–2019) · A1990 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2018–2019) · A1989 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2019) · A2159 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2016–2017) · A1707 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, Touch Bar) · A1706 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017, sin Touch Bar) · A1708 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) · A1502 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013–2014) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2014) · A1502 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2013) · A1398 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012–2013) · A1425 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2012) · A1286 | 70€ |
| MacBook Pro 13″ (2012) · A1278 | 70€ |
| MacBook Pro 15″ (2008–2011) · A1286 | 35€ |
| MacBook Pro 13″ (2009–2011) · A1278 | 35€ |
| MacBook Pro 17″ (2009–2011) · A1297 | 135€ |
Cambio de SSD · modelos 2013–2015+

Incluye la instalación del sistema operativo.
| Modelo | Precio |
|---|---|
| 120 GB | 100€ |
| 256 GB | 169€ |
| 512 GB | 189€ |
| 1 TB | 239€ |
| 2 TB | 399€ |
| 4 TB | 750€ |
Ampliación de RAM+

